Pastaba: šiuo metu galioja nemokamo montavimo (plastikiniams langams) paslauga!
Pastaba: konsultanto ir meistro atvykimo paslauga Vilniaus apskrityje yra nemokama!
Pastaba: užsisakant nuo 5vnt. taikoma papildoma -10Eur. / vnt. nuolaida!
Kasetinių roletų „Diena – Naktis“ kainininkas (30% sumažinta kaina). 2023.12.12
BH 1301-1310, 1401-1430 *POPULIARIAUSIOS PASIRINKIMAS |
||||||||
Gaminio plotis (m.) |
||||||||
Gaminio aukštis (m.) |
1 Grupė |
0.6 |
0.8 |
1.0 |
1.2 |
1.4 |
1.6 |
1.8 |
1.0 |
60 |
64 |
69 |
73 |
77 |
82 |
87 |
|
1.2 |
61 |
66 |
72 |
77 |
79 |
86 |
92 |
|
1.4 |
64 |
69 |
74 |
79 |
85 |
90 |
97 |
|
1.6 |
65 |
72 |
77 |
83 |
90 |
95 |
102 |
|
1.8 |
68 |
74 |
79 |
86 |
94 |
99 |
* |
|
2.0 |
69 |
76 |
83 |
90 |
96 |
* |
* |
|
2.2 |
72 |
79 |
87 |
94 |
* |
* |
* |
Pastaba: šiuo metu galioja nemokamo montavimo (plastikiniams langams) paslauga!
Kasetinių roletų „Diena – Naktis“ kainininkas (30% sumažinta kaina). 2023.12.12
BH 1301-1310, 1401-1430 (Populiariausios serijos medžiagos) | ||||||||
Gaminio plotis (m.) | ||||||||
Gaminio aukštis (m.) | 1 Grupė | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
1.0 | 60 | 64 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | |
1.2 | 61 | 66 | 72 | 77 | 79 | 86 | 92 | |
1.4 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 97 | |
1.6 | 65 | 72 | 77 | 83 | 90 | 95 | 102 | |
1.8 | 68 | 74 | 79 | 86 | 94 | 99 | * | |
2.0 | 69 | 76 | 83 | 90 | 96 | * | * | |
2.2 | 72 | 79 | 87 | 94 | * | * | * |
BH 11-30, BH 31-37,BH 41-43, BH 51-57 (Standart medžiagos) | ||||||||
Gaminio plotis (m.) | ||||||||
Gaminio aukštis (m.) | 2 Grupė | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
1.0 | 64 | 69 | 76 | 81 | 87 | 93 | 102 | |
1.2 | 67 | 72 | 80 | 86 | 93 | 99 | 107 | |
1.4 | 69 | 74 | 83 | 91 | 99 | 105 | 114 | |
1.6 | 72 | 78 | 89 | 96 | 104 | 112 | * | |
1.8 | 75 | 82 | 94 | 102 | 109 | * | * | |
2.0 | 77 | 88 | 99 | 107 | * | * | * | |
2.2 | * | * | * | * | * | * | * |
BH 1101-1130 (Premium medžiagos) | ||||||||
Gaminio plotis (m.) | ||||||||
Gaminio aukštis (m.) | 3 Grupė | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
1.0 | 78 | 85 | 94 | 101 | 111 | 118 | 127 | |
1.2 | 82 | 89 | 100 | 109 | 118 | 127 | 136 | |
1.4 | 85 | 92 | 105 | 116 | 127 | 136 | 145 | |
1.6 | 89 | 98 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | |
1.8 | 92 | 104 | 118 | 130 | 141 | 154 | 165 | |
2.0 | 98 | 111 | 123 | 138 | 150 | 163 | 174 | |
2.2 | 101 | 114 | 129 | 145 | 158 | 172 | 183 |
BH 01 0101-1601 (Exclusive medžiagos) | ||||||||
Gaminio plotis (m.) | ||||||||
Gaminio aukštis (m.) | 4 Grupė | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
1.0 | 95 | 104 | 115 | 124 | 135 | 143 | 154 | |
1.2 | 100 | 109 | 122 | 132 | 143 | 154 | 165 | |
1.4 | 104 | 113 | 128 | 141 | 154 | 165 | 176 | |
1.6 | 108 | 120 | 137 | 150 | 163 | 176 | 189 | |
1.8 | 113 | 126 | 143 | 158 | 174 | 187 | * | |
2.0 | 119 | 135 | 150 | 167 | 185 | * | * | |
2.2 | 126 | 144 | 157 | 176 | * | * | * | |
BH 902-920 BOBH 920-950 (Prabangios medžiagos ir Blackout DN) |
||||||||
Gaminio plotis (m.) |
||||||||
Gaminio aukštis (m.) |
5 Grupė |
0.6 |
0.8 |
1.0 |
1.2 |
1.4 |
1.6 |
1.8 |
1.0 |
128 |
141 |
158 |
171 |
187 |
200 |
216 |
|
1.2 |
135 |
148 |
167 |
184 |
200 |
216 |
232 |
|
1.4 |
141 |
154 |
177 |
197 |
216 |
232 |
* |
|
1.6 |
148 |
165 |
190 |
210 |
230 |
* |
* |
|
1.8 |
154 |
171 |
200 |
223 |
* |
* |
* |
|
2.0 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
||
2.2 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Pastabos
- Mechanizmai – baltos spalvos langams. Kitų spalvų mechanizmams – taikoma 20-25 % priemoka.
Pozicijos pažymėtos „ * “ arba gaminamos kaip negarantinis gaminys, arba negalimos pagaminti.